A puertas de terminar el primer trimestre del año, es clave tener claro cómo presentar la Declaración de Renta 2024. Aunque este tema puede ser confuso y comprender las fechas, las tasas y los topes para declarar puede resultar abrumador, aquí le contamos todo lo que necesita tener en cuenta para no incumplir sus obligaciones tributarias.
Publicado originalmente en: Más Colombia
Siga leyendo para descubrir cuáles son las fechas que debe tener en cuenta para presentar la Declaración de Renta 2024.
Topes de la Declaración de Renta 2024
Los topes para declarar el impuesto a la renta se refieren a los valores que indican los ingresos, gastos de compras con tarjeta, consumos, consignaciones bancarias y el patrimonio bruto de las personas durante un año gravable, en este caso, el año 2023.
Estos topes se definen en Unidades de Valor Tributario (UVT), que son unidades que miden en pesos las diferentes obligaciones tributarias y que son ajustadas por el estado cada año.
Para personas naturales
- Patrimonio bruto superior a $190.854.000 al último día del año gravable de 2023.
- Ingresos brutos del ejercicio gravable superiores a $59.377.000.
- Consumos a través de tarjeta de crédito mayores a $59.377.000.
- El valor total de compras y gastos superó los $59.377.000.
- Más de $ 59.377.000 en consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras.
Para personas jurídicas
Tarifa del 35% sobre el valor total de su patrimonio.
Hasta cuándo puede presentar la Declaración de Renta 2024
Las fechas límite para presentar la declaración de renta 2024 varían según el tipo de contribuyente y el tipo de cuota. Tenga en cuenta las siguientes fechas:
Grandes contribuyentes
Segunda cuota | |
Último dígito | Fecha límite |
1 | 9 de abril 2024 |
2 | 12 de abril 2024 |
3 | 13 de abril 2024 |
4 | 14 de abril 2024 |
5 | 15 de abril 2024 |
6 | 16 de abril 2024 |
7 | 17 de abril 2024 |
8 | 18 de abril 2024 |
9 | 19 de abril 2024 |
0 | 22 de abril 2024 |
Tercera cuota | |
Último dígito | Fecha límite |
1 | 13 de junio 2024 |
2 | 14 de junio 2024 |
3 | 17 de junio 2024 |
4 | 18 de junio 2024 |
5 | 19 de junio 2024 |
6 | 20 de junio 2024 |
7 | 21 de junio 2024 |
8 | 24 de junio 2024 |
9 | 25 de junio 2024 |
0 | 26 de junio 2024 |
Personas Jurídicas
Primera cuota | |
Último dígito | Fecha límite |
1 | 10 de mayo 2024 |
2 | 14 de mayo 2024 |
3 | 15 de mayo 2024 |
4 | 16 de mayo 2024 |
5 | 17 de mayo 2024 |
6 | 20 de mayo 2024 |
7 | 21 de mayo 2024 |
8 | 22 de mayo 2024 |
9 | 23 de mayo 2024 |
0 | 24 de mayo 2024 |
Segunda cuota | |
Último dígito | Fecha límite |
1 | 10 de julio 2024 |
2 | 11 de julio 2024 |
3 | 12 de julio 2024 |
4 | 15 de julio 2024 |
5 | 16 de julio 2024 |
6 | 17 de julio 2024 |
7 | 18 de julio 2024 |
8 | 19 de julio 2024 |
9 | 22 de julio 2024 |
0 | 23 de julio 2024 |
Personas naturales y sucesiones líquidas
Dos últimos dígitos | Fecha límite |
01 y 02 | 12 de agosto 2024 |
03 y 04 | 13 de agosto 2024 |
05 y 06 | 14 de agosto 2024 |
07 y 08 | 15 de agosto 2024 |
09 y 10 | 16 de agosto 2024 |
11 y 12 | 20 de agosto 2024 |
13 y 14 | 21 de agosto 2024 |
15 y 16 | 22 de agosto 2024 |
17 y 18 | 23 de agosto 2024 |
19 y 20 | 26 de agosto 2024 |
21 y 22 | 27 de agosto 2024 |
23 y 24 | 28 de agosto 2024 |
25 y 26 | 29 de agosto 2024 |
27 y 28 | 2 de septiembre 2024 |
29 y 30 | 3 de septiembre 2024 |
31 y 32 | 4 de septiembre 2024 |
33 y 34 | 5 de septiembre 2024 |
35 y 36 | 6 de septiembre 2024 |
37 y 38 | 9 de septiembre 2024 |
39 y 40 | 10 de septiembre 2024 |
41 y 42 | 11 de septiembre 2024 |
43 y 44 | 12 de septiembre 2024 |
45 y 46 | 13 de septiembre 2024 |
47 y 48 | 16 de septiembre 2024 |
49 y 50 | 17 de septiembre 2024 |
51 y 52 | 18 de septiembre 2024 |
53 y 54 | 19 de septiembre 2024 |
55 y 56 | 20 de septiembre 2024 |
57 y 58 | 23 de septiembre 2024 |
59 y 60 | 24 de septiembre 2024 |
61 y 62 | 25 de septiembre 2024 |
63 y 64 | 26 de septiembre 2024 |
65 y 66 | 26 de septiembre 2024 |
67 y 68 | 1 de octubre 2024 |
69 y 70 | 2 de octubre 2024 |
71 y 72 | 3 de octubre 2024 |
73 y 74 | 4 de octubre 2024 |
75 y 76 | 7 de octubre 2024 |
77 y 78 | 8 de octubre 2024 |
79 y 80 | 9 de octubre 2024 |
81 y 82 | 10 de octubre 2024 |
83 y 84 | 11 de octubre 2024 |
85 y 86 | 15 de octubre 2024 |
87 y 88 | 16 de octubre 2024 |
89 y 90 | 17 de octubre 2024 |
91 y 92 | 18 de octubre 2024 |
93 y 94 | 21 de octubre 2024 |
95 y 96 | 22 de octubre 2024 |
97 y 98 | 23 de octubre 2024 |
99 y 00 | 24 de octubre 2024 |
Qué pasa si no presenta la Declaración de Renta 2024 a tiempo
Desde luego, no presentar su Declaración de Renta 2024 implica varias sanciones. Si no presenta eu declaración de renta, la sanción puede ser del 20% de los ingresos o consignaciones bancarias de la última declaración realizada.
Ahora bien, presentar su declaración fuera de la fecha límite también acarrea consecuencias. En este caso la sanción será del 5% del impuesto a cargo y aumentará con cada mes o fracción de mes que pase entre la fecha límite y el pago.
También le puede interesar: La caña gorobeta, con la que se hacen el Aguardiente Amarillo y el Viche