Los 50 jugadores más costosos del mundial

Los 50 jugadores más costosos del mundial

James Rodríguez, del Mónaco con un valor de 32.2 millones de euros y Jackson Martínez, del Porto con 28.7, son parte de la lista

Por:
junio 19, 2014
Los 50 jugadores más costosos del mundial

Lionel Messi, Crisitiano Ronaldo y Neymar da Silva lideran el estudio realizado por la consultora Pluri de Brasil sobre el valor en el que están cotizados de los futbolistas que disputan la actual copa.
Según Pluri, aunque la edad promedio de los jugadores es de 25 años, el caso de Ronaldo es particular porque tiene 29 años y supera los 100 millones de euros en el mercado.

Estos son los 50 futbolistas que actúan en 19 clubes de Europa, entre los que sobresalen el Barcelona, el Real Madrid y el Bayern Munich:

 

Pos Nombre Pais Edad Valor millones euros
1 Lionel Messi Argentina 26 137,6
2 Cristiano Ronaldo Portugal 29 105,3
3 Neymar Brasil 22 68,1
4 Mario Götze Alemania 21 60,7
5 Luis Srez Uruguay 25 52,1
6 Mesut Özil Alemania 25 51,0
7 Andrés Iniesta España 28 50,1
8 Kun Agüero Argentina 26 48,3
9 Eden Hazard Bélgica 23 48,1
10 Wayne Rooney Inglaterra 28 47,2
11 Thomas Muller Alemania 24 46,0
12 David Silva España 26 45,2
13 Edinson Cavani Uruguay 25 44,2
14 Cesc Fàbregas España 25 44,2
15 Arturo Vidal Chile 27 43,3
16 Hulk Brasil 27 42,9
17 Toni Kroos Alemania 24 42,4
18 Paul Pogba Francia 21 42,2
19 Oscar Brasil 22 40,1
20 Luka Modric Croacia 28 38,9
21 Bastian Schweinsteiger Alemania 29 37,8
22 Ángel di María Argentina 26 37,8
23 Robin van Persie Holanda 30 37,7
24 Gonzalo Higuaín Argentina 26 37,1
25 Thiago Silva Brasil 29 36,7
26 Willian Brasil 25 36,4
27 Juan Mata España 24 36,3
28 Vincent Kompany Bélgica 28 36,1
29 Karim Benzema Francia 26 36,1
30 Manuel Neuer Alemania 28 36,0
31 Jack Wilshere Inglaterra 22 35,1
32 Mario Mandzukic Croacia 28 34,0
33 Axel Witsel Bélgica 25 33,7
34 Julian Draxler Alemania 20 33,3
35 Ramires Brasil 27 33,3
36 Sergio Ramos España 26 33,2
37 Mario Balotelli Italia 21 33,0
38 Diego Costa España 25 32,8
39 David Luiz Brasil 27 32,3
40 James Rodríguez Colombia 22 32,2
41 Sergio Busquets España 23 32,1
42 Gerard Piqué España 25 31,7
43 Daniele De Rossi Italia 29 29,9
44 Thibaut Courtois Bélgica 22 29,8
45 Xabi Alonso España 30 29,2
46 Alex Song Camerún 26 29,1
47 Rome lu Lukaku Bélgica 21 28,9
48 Jackson Martínez Colombia 27 28,7
49 Alexis Sánchez Chile 25 28,7
50 Fernandinho Brasil 30 28,4

 

*Radamel Falcao entre otros jugadores no aparecen ya que no se encuentran jugando en el mundial Brasil 2014.

Sigue a Las2orillas.co en Google News
-.
0
El hijo de Néstor Lorenzo, su mano derecha y una voz de peso en la selección Colombia

El hijo de Néstor Lorenzo, su mano derecha y una voz de peso en la selección Colombia

Esta fue la primera aparición de Yamid Amat en la televisión; brilló como entrevistador

Esta fue la primera aparición de Yamid Amat en la televisión; brilló como entrevistador

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus
--Publicidad--