El hoy senador con la mayor votación del Partido de la U, decidió focalizar sus solicitudes a Palacio en las pequeñas carreteras rurales del país. Se dice que armó un verdadero carrusel en el que presuntamente le compraba a otros senadores los cupos indicativos recibidos en este rubro para él ejecutarlos. Además, tiene la ventaja de ser ingeniero civil. En el ‘Computador de Palacio’ Musa Besaile Fayad aparece registrado con 27 proyectos para reparar las vías polvorientas de una decena de municipios y corregimientos colombianos. Pero más escandaloso aún es la suma que al parecer le dio para administrar el Gobierno Santos: sesenta y ocho mil millones de pesos ($68.000.000.000) en vías terciarias no solo en su natal Córdoba sino en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y hasta el Tolima, zonas muy alejadas de lo que se le conoce como su verdadero fortín electoral. Estos recursos que entregó el Gobierno a manera de cupos indicativos, logró traducirlo en 145.402 votos, casi el triple de los que obtuvo para llegar al Congreso en el 2010.
La inversiones en pequeños caminos veredales son difíciles de comprobar como se lo dijo una fuente a Las2Orillas: “Las vías terciarias es lo más peleado por los parlamentarios, es donde más pueden robar, donde más fácil pueden sacar provecho. Por una razón simple: la reparación de vías terciarias no es ciento por ciento verificable. Me explico, como en su mayoría son caminos y carreteras de tierra, sin pavimento ni concreto, entonces a un contratista le dan una de esas vías para que la arregle, y el vivo lo que hace es que argumenta que le echo 500 volquetadas de tierra, pero lo que hizo fue que le echó apenas 50. El resto se lo roban. Lo mismo con tuberías, cañerías, cunetas, etc.”.
Musa Besaile llegó a los 34 años a la política, en aquel momento a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Su mentor fue Juan Manuel López Cabrales, quien fuera condenado por parapolítica en el año 2008. Según la fuente consultada por este medio, en los corrillos políticos se dice que Besaile comenzó a comprar los cupos indicativos, o partidas parlamentarias, nombres que eufemísticamente el Gobierno le dio a esta repartiña, puesto que cada congresista tenía derecho a cupos para su región de máximo $3.000 millones. “Se dice que Musa arreglaba con otros congresistas para comprarles sus cupos. Cuentan que les ponía plata en efectivo para que estos no se tuvieran que molestar en la ejecución de los proyectos”, dijo una de las fuentes. Los documentos se encuentran en la Comisión de Acusaciones y será la justicia la que tendrá que comprobar por qué Besaile aparece con una asignación multimillonaria.
Además de Musa Besaile, muchos otros congresistas se beneficiaron de los recursos para invertir en las carreteras rurales del país, presupuesto que muy posiblemente se habrá esfumado. El monto total fue superior al billón de pesos, y los congresistas favorecidos fueron los siguientes:
Pedro Muvdi con $35.024.000.000
Miguel Amín con $26.732.000.000
Alejandro Chacón $26.548.000.000
Laureano Acuña: $22.400.000.000
Yair Acuña: $14.000.000.000
Roberto José Díaz $13.160.000.000
Efraín Cepeda: $11.650.000.000
Karime Motta: $11.000.000.000
Camilo Abril: $11.000.000.000
Jesús Ignacio García: $10.000.000.000
Javier Tato Álvarez: $8.970.000.000
José Hernández Pedraza: $8.200.000.000
Juana Carolina Londoño: $6.700.000.000
Guillermo Santos: $6.500.000.000
Carlos Eduardo Hernández: $6.000.000.000
Alfredo Deluque: $6.000.000.000
Atilano Alonso Giraldo: $5.800.000.000
Augusto Posada: $5.000.000.000
Buenaventura León: $4.516.000.000
Si se mira, los que más recibieron proyectos han sido los parlamentarios de la Costa Atlántica. Estará también en manos de la Contraloría General de la Nación, verificar si las obras se hicieron. O si por el contrario, por ejemplo, pueblos como Sahagún, de donde es oriundo Besaile, siguen con vías y caminos de herradura del siglo pasado.
Contratación Vías Terciarias VIAS MATRIZ DNP (3) - Tabla 1
Esta es la lista de los 20 con más proyectos:
Congresista | Valor Proyecto | Nombre Vía | LongKM | Municipio | Departamento | |
Musa Besayle | 2.000.000.000 | EL BAGRE - PUERTO LOPEZ | 28,00 | EL BAGRE | ANTIOQUIA | |
Musa Besayle | 2.000.000.000 | LOS CARGUEROS - BIJAGUAL | 4,00 | NECHI | ANTIOQUIA | |
Musa Besayle | NECHI | ANTIOQUIA | ||||
Musa Besayle | 3.000.000.000 | TURBO | ANTIOQUIA | |||
Musa Besayle | 2.000.000.000 | CHILONA - CIENAGA - JOBO MEDIO | 14,00 | ZARAGOZA | ANTIOQUIA | |
Musa Besayle | ZARAGOZA-EL PATO-VEGAS DE SEGOVIA | 22 | ZARAGOZA | ANTIOQUIA | ||
Musa Besayle | 4.500.000.000 | ENEA - ROBLES - TASAJERA - NERVITI | 31,00 | EL GUAMO | BOLIVAR | |
Musa Besayle | 2.500.000.000 | VIA PUERTO JAIME GUATACA | 7 | MOMPOX | BOLIVAR | |
Musa Besayle | 2.000.000.000 | POPAYÁN - EL LIMÓN | 9,00 | CANALETE | CORDOBA | |
Musa Besayle | 4.000.000.000 | CHIMÁ - TUCHÍN | 8,00 | CHIMA | CORDOBA | |
Musa Besayle | CHIMA - COROZALITO - LIMITE CON CIENAGA DE ORO | CHIMA | CORDOBA | |||
Musa Besayle | 3.500.000.000 | MOMIL -SAN MIGUEL - BOCON - HUESO | 11 | MOMIL | CORDOBA | |
Musa Besayle | 4.000.000.000 | MOMIL- CERRO DE PIEDRA | MOMIL | CORDOBA | ||
Musa Besayle | PUEBLO NUEVO - ARENAS DEL SUR DM0072 | 14,72 | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | ||
Musa Besayle | 3.500.000.000 | EL POBLADO - EL TESORO - PIÑALITO | 21,63 | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | |
Musa Besayle | GUAIMARO - EL ROBLE - HUERTAS LIMITE CON CIENAGA DE ORO | 8,25 | SAHAGUN | CORDOBA | ||
Musa Besayle | 4.000.000.000 | SAHAGUN - LAS LLANADAS - SABANETA - LIMITE CON SUCRE | 18,50 | SAHAGUN | CORDOBA | |
Musa Besayle | VALENCIA - SAN PEDRO DE URABA | VALENCIA | CORDOBA | |||
Musa Besayle | 4.500.000.000 | CALLEJAS VALENCIA | VALENCIA | CORDOBA | ||
Musa Besayle | PUNTA DE PIEDRAS-CAÑO DEL AGUA-CARRETO | 23,0 | ZAPAYAN | MAGDALENA | ||
Musa Besayle | 3.500.000.000 | ZAPAYAN | MAGDALENA | |||
Musa Besayle | 4.000.000.000 | VIA DE ACCESO OVEJAS - ALMAGRA - LA CEIBA - DON GABRIEL - SALITRAL - CHENGUE. | 23,90 | OVEJAS | SUCRE | |
Musa Besayle | SAMPUES - SAN JOSE VEREDA | 6,50 | SAMPUES | SUCRE | ||
Musa Besayle | 4.500.000.000 | ACHIOTE - TRES CRUCES | 6,8 | SAMPUES | SUCRE | |
Musa Besayle | GUAIMI - PUEBLO NUEVO | "SAN ANTONIO DE | SUCRE | |||
Musa Besayle | 4.500.000.000 | 32,30 | PALMITO" | SUCRE | ||
Musa Besayle | 4.500.000.000 | CARRETEABLE BETULIA - ALBANIA - EL SITIO | 22,00 | "SAN ANTONIO DE | SUCRE | |
Musa Besayle | 4.000.000.000 | SINCE - ALBANIA | 30,00 | PALMITO" | SUCRE | |
Musa Besayle | 1.500.000.000 | Vía Suarez - Vereda Los Canastos | 8,00 | SAN JUAN DE BETULIA | TOLIMA | |
Jesús Ignacio García | 1.800.000.000 | via la vega - | TOTA | BOYACA | ||
Jesús Ignacio García | 300.000.000 | ROCA-PALMA-JOAQUINA-ZABOLLA | 12 | BALBOA | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 500.000.000 | GUAYAVILLAS LA CARBONERA | 9,00 | BOLIVAR | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 450.000.000 | Aguas Gordas - El Carmen - Los Milagros | 23,90 | BOLIVAR | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 500.000.000 | El Cortijo - La Buitrera | 2,7 | CALDONO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 200.000.000 | CABUYAL- PUENTE REAL | 5,2 | CALDONO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 734.000.000 | Corinto - Los Andes - Boquerón - Soto - La Luz | 21,3 | CORINTO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 400.000.000 | Uribe - Gueleito | 5 | EL TAMBO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 800.000.000 | Cuatro Esquinas - La Aguadita - Mosquera | 12,1 | EL TAMBO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 171.000.000 | SABANETA OBANDO | 7,76 | GUACHENÉ | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 573.000.000 | Panamericana - Farallones - Altamira - San Antonio | 6,3 | PIENDAMO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 1.000.000.000 | Corrales - Carpintero - Crucero Carpintero - Caña Dulce - Salinas | 24,8 | PIENDAMO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 300.000.000 | PALETARA-EL DEPOSITO | 3,13 | PURACE | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 500.000.000 | CRUCE NACIONAL-CHILIGLO PATUGO | 7,2 | PURACE | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 326.000.000 | K55 - Golondrinas | 5,3 | ROSAS | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 300.000.000 | VALENCIA-PIEDRA GRANDE | 3,2 | SAN SEBASTIAN | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 500.000.000 | PANAM-LA ARROBLEDA-CRUCERO LA VIRGEN | 4,8 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 313.000.000 | Alejandría - La Chorrera | 2 | SUAREZ | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 200.000.000 | Sucre - Cascadas - Llanadas | 11 | SUCRE | CAUCA | |
Jesús Ignacio García | 133.000.000 | Vía la Frontera | 0,7 | VILLA RICA | CAUCA | |
Pedro Muvdi | 1.993.600.000 | VÍA CODAZZI – LA DUDA | 7,30 | AGUSTIN CODAZZI | CESAR | |
Pedro Muvdi | 1.304.800.000 | BOSCONIA -BOCA DEL TIGRE- NUEVA IDEA | 20,00 | BOSCONIA | CESAR | |
Pedro Muvdi | 4.816.000.000 | CARACOLICITO -CHIMILA | 24,00 | EL COPEY | CESAR | |
Pedro Muvdi | 2.016.000.000 | EL PASO - EL CARMEN- CASA DE ZINC | 9,00 | EL PASO | CESAR | |
Pedro Muvdi | 1.500.800.000 | SAN JUAN – LLANO CRUZADO – SAN PABLO | 17,90 | LA GLORIA | CESAR | |
Pedro Muvdi | 2.296.000.000 | SAN JOSE DE ORIENTE - NUEVO ORIENTE- LA QUIEBRA | 9,80 | LA PAZ | CESAR | |
Pedro Muvdi | 2.139.200.000 | MANAURE-SABANA RUBIA | 33,02 | MANAURE BALCON DEL CESAR | CESAR | |
Pedro Muvdi | 1.500.800.000 | PAILITAS -CAÑO ARENAS | 10,00 | PAILITAS | CESAR | |
Pedro Muvdi | 1.500.800.000 | ESTADOS PELAYA - LOS PINOS | 8,00 | PELAYA | CESAR | |
Pedro Muvdi | 1.500.800.000 | DIEGO HERNANDEZ - PALESTINA - LA BRECHA - SAN RAFAEL | 13,50 | RIO DE ORO | CESAR | |
Pedro Muvdi | 2.116.800.000 | SAN DIEGO – OLIVO – LAS PITILLAS | 14,00 | SAN DIEGO | CESAR | |
Pedro Muvdi | 1.698.400.000 | LA Y - CORREGIMIENTO TERRAPLEN | 40,00 | SAN MARTIN | CESAR | |
Pedro Muvdi | 3.584.000.000 | Brisas -Las Palmas-Mundo Alrevez-Pueblo nuevo-Puente Coconuco-Bella Esperanza. | 26,00 | TAMALAMEQUE | CESAR | |
Pedro Muvdi | 7.056.000.000 | MARIANGOLA - VILLA GERMANIA | 26,00 | VALLEDUPAR | CESAR | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda |
1.500.000.000 |
CHAGULA - I CRUCERO, II CRUCERO - CANAAN | 7 | CALARCA | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda |
1.500.000.000 |
PUENTE ROJO - STO DOMINGO ALTO - PLANADAS - LAS AURAS | 20,00 | CALARCA | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 1.300.000.000 | LA FRONTERA - RIO VERDE ALTO - GUAYAQUIL ALTO - LA GRANADA | 4,3 | CORDOBA | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 1.300.000.000 | CENTRO EXPERIMENTAL DE LA GUADUA - VEREDA LA SOLEDA - BARCELONA | 4,00 | CORDOBA | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 500.000.000 | LA INDIA | 4 | FILANDIA | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 500.000.000 | GENOVA-SAN JUAN - EL PANDO | 21 | GENOVA | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 1.500.000.000 | LA MARIELA | 8,5 | PIJAO | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 1.500.000.000 | LA MAICENA - GUACAS | 22,00 | PIJAO | QUINDIO | |
Atilano Alonso Giraldo Arboleda | 500.000.000 | SALIDA AUTOPISTA DEL CAFE - LOS PINOS - BOQUIA | 6,35 | SALENTO | QUINDIO | |
Alejandro Carlos Chacón | 5.000.000.000 | LA "Y" , CORREGIMIENTO DE LA PALMA | 19,69 | MORALES | NORTE DE SANTANDER | |
Alejandro Carlos Chacón | 3.360.000.000 | MORALES - PUERTO BOLIVAR | 17,85 | MORALES | NORTE DE SANTANDER | |
Alejandro Carlos Chacón | 3.360.000.000 | LA CALERA - LA SELVA - SORSANO - OROPE | 19,00 | BOCHALEMA | NORTE DE SANTANDER | |
Alejandro Carlos Chacón | 3.360.000.000 | PUEBLO VIEJO - ALISAL | 23,00 | CHITAGA | BOLIVAR | |
Alejandro Carlos Chacón | 2.240.000.000 | CUEVA DE LOS MICOS- LA REPRESA | 20,00 | CUCUTA | BOLIVAR | |
Alejandro Carlos Chacón | 3.920.000.000 | EL RAMAL - CUESTA EL TANQUE - CHAMIZO - SANTA RITA | 38,00 | EL CARMEN | NORTE DE SANTANDER | |
Alejandro Carlos Chacón | 2.240.000.000 | LA PUNTA - PEDREGALES - ENCERRADEROS | 10,00 | EL ZULIA | NORTE DE SANTANDER | |
Alejandro Carlos Chacón | 2.240.000.000 | PAMPLONA - ULAGA | 13,00 | PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER | |
Alejandro Carlos Chacón | 1.948.000.000 | LA VALERA- VILLA DEL CARMEN | 19,00 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | |
Alejandro Carlos Chacón | 2.240.000.000 | TOLEDO - ROMAN - IMA | 28,00 | TOLEDO | NORTE DE SANTANDER | |
Buenaventura León | 1.000.000.000 | BERLIN SANTA HELENA NAZARETH | AGUA DE DIOS | CUNDINAMARCA | ||
Buenaventura León | 2.016.000.000 | Fomeque - Ponta - Caqueza | 19,9 | FOMEQUE | CUNDINAMARCA | |
Buenaventura León | Fomeque - Paval | 13,0 | FOMEQUE | CUNDINAMARCA | ||
Buenaventura León | Quebrada blanca - Fomeque | 12,5 | FOMEQUE | CUNDINAMARCA | ||
Buenaventura León | 500.000.000 | Santa Helena-Sector Soledad | 3,5 | PANDI | CUNDINAMARCA | |
Buenaventura León | 1.000.000.000 | SAN MIGUEL SECTOR SAN MIGUEL ALTO | 12,0 | SAN FRANCISCO | CUNDINAMARCA | |
Alfredo Deluque | 1.000.000.000 | HATONUEVO-DOS CORAZONES | 10,00 | HATONUEVO | ||
Alfredo Deluque | 500.000.000 | HATONUEVO | LA GUAJIRA | |||
Alfredo Deluque | 1.500.000.000 | EL MOLINO | LA GUAJIRA | |||
Alfredo Deluque | 1.000.000.000 | K15 VIA MAICAO EL PAJARO MANAURE | 55,70 | FONSECA | LA GUAJIRA | |
Alfredo Deluque | 2.000.000.000 | MANAURE | LA GUAJIRA | |||
Augusto Posada | 1.000.000.000 | LA VIA FERRERIA- PALENQUE - MINAS | 1,60 | AMAGA | ANTIOQUIA | |
Augusto Posada | 1.000.000.000 | TABLAZA - LA ESPERANZA | 1,80 | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | |
Augusto Posada | 1.000.000.000 | EL POLLO - PLAZA NUEVA | 32,00 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | |
Augusto Posada | 1.000.000.000 | PALMICHAL | 6,20 | VENECIA | ANTIOQUIA | |
Augusto Posada | 1.000.000.000 | VEGACHI-PUERTO ESTAFA- LA MASCARA-LA ALONDR | 29,00 | YALI | ANTIOQUIA | |
Augusto Posada | 1.000.000.000 | LA VIA FERRERIA- PALENQUE - MINAS | 1,60 | AMAGA | ANTIOQUIA | |
Camilo Abril | 3.000.000.000 | Vía Veredas Belgrado-Amparo-Macuco-Chavinave | 24,9 | MANÍ | CASANARE | |
Camilo Abril | 3.000.000.000 | Vía Marginal de la selva Sector la Yopalosa- Vereda Pretexto- V. Corea - V. Redención. | 30,4 | NUNCHIA | CASANARE | |
Camilo Abril | 1.000.000.000 | Paz de ariporo | CASANARE | |||
Camilo Abril | 2.000.000.000 | Vía Casco urbano sector Carrera 13 - Vereda Monserrate | 7,00 | SABANALARGA | CASANARE | |
Camilo Abril | 2.000.000.000 | Vía Veredas Belgrado-Amparo-Macuco-Chavinave | 24,9 | TAURAMENA | CASANARE | |
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 500.000.000 | DON ANTONIO - ESPINO - HACIENDA DON ANTONIO - ESCALONES - ICOTA | 17,4 | CACOTA | NORTE DE SANTANDER | |
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 500.000.000 | CUCUTILLA - MORQUECHA - CARRIZAL- SISAVITA | 4 | CUCUTILLA | NORTE DE SANTANDER | |
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 500.000.000 | LA TIENDA - CUAJADORAS | 8,5 | DURANIA | NORTE DE SANTANDER | |
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 1.000.000.000 | EL MAMON - LOS MANGOS - PAN DE AZUCAR | 15,5 | EL ZULIA | NORTE DE SANTANDER | |
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 500.000.000 | NORGUA JOVE | LABATECA | NORTE DE SANTANDER | ||
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 1.500.000.000 | EL DAVE - PUERTO SANTANDER | PUERTO SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | ||
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 1.000.000.000 | LAJAS- ALTOFRIO | 18,0 | SANTIAGO | NORTE DE SANTANDER | |
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | PACHACUAL - LA CEJITA | 13,00 | SILOS | NORTE DE SANTANDER | ||
Efraín Cepeda | 2.000.000.000 | GALAPA - CALLE MURILLO | 7,00 | GALAPA | ATLANTICO | |
Efraín Cepeda | 1.000.000.000 | PALMAR DE VARELA - BURRUSCO | 11 | PALMAR DE VARELA | ATLANTICO | |
Efraín Cepeda | 1.000.000.000 | SABANAGRANDE - POLONUEVO | 7,00 | SABANAGRANDE | ATLANTICO | |
Efraín Cepeda | 3.625.000.000 | CASERIO DE CUMACO | 12,00 | SABANALARGA | ATLANTICO | |
Efraín Cepeda | 4.000.000.000 | CHIRIGUANA - MADRE VIEJA- RIO ANIME | 9,00 | CHIRIGUANA | CESAR | |
Efraín Cepeda | 4.000.000.000 | LOMA SABANETA-POPONTE | 7,50 | CHIRIGUANA | CESAR | |
Guillermo Santos Marín | 800.000.000 | VDAS. CAMBULOS - PLATINA - CAIRO - PLACER - PARTIDAS | 32 | ARMERO GUAYABAL | TOLIMA | |
Guillermo Santos Marín | 900.000.000 | TULUNI - LA VEGONIA | 8,30 | CHAPARRAL | TOLIMA | |
Guillermo Santos Marín | 800.000.000 | LOS MANGOS - SAN ANDRÉS - SAN PEDRO - EL CARMEN | 38,00 | DOLORES | TOLIMA | |
Guillermo Santos Marín | 900.000.000 | Cruce la Ye - Los Tanques - Vereda El Topacio | 2,40 | FALAN | TOLIMA | |
Guillermo Santos Marín | 800.000.000 | NATAGAIMA - VELU | 2 | NATAGAIMA | TOLIMA | |
Guillermo Santos Marín | 800.000.000 | ORTEGA - SAMARIA | 15 | ORTEGA | TOLIMA | |
Guillermo Santos Marín | 800.000.000 | PLANADAS - GAITANIA | 16 | PLANADAS | TOLIMA | |
Guillermo Santos Marín | 700.000.000 | SAN JORGE - COLON | 9,50 | SANTA ISABEL | TOLIMA | |
Javier Tato Álvarez | 600.000.000 | ALTO DE LAS ESTRELLAS - PRIMAVERA | 3,7 | ALBAN | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | TRES ESQUINAS - MERLO - SAN ANTONIO | 4,1 | CHACHAGUI | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | Bordo Alto - Bordo Bajo | 6,9 | COLON | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | Contadero - Aldea de Maria | 3,7 | CONTADERO | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 400.000.000 | CHOTA - PUETIAL | 11,60 | CUMBAL | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 300.000.000 | San Francisco - Escandoy | 3,5 | LA CRUZ | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | Linares - Tabiles | 16,40 | LINARES | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 360.000.000 | Circunvalar San Isidro - San Vicente- San Miguel - Cuadquiran | 2,00 | PASTO | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 800.000.000 | EL ENCANO - SANTA TERESITA | 2,30 | PASTO | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 2.000.000.000 | VÍA AL PUERTO | 11 | SAN BERNARDO | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | San Bernardo - La Florida | 20 | SAN PABLO | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | Yunguilla - Palmas - Achupallas - Boteros - Campo Bello | 9,4 | SAN PEDRO DE CARTAGO | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | Martin - La Estancia | 5 | TAMINANGO | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 500.000.000 | La Aguada-San Francisco | 13,00 | TÚQUERRES | NARIÑO | |
Javier Tato Álvarez | 510.000.000 | Vía La Laguna - Los Arrayanes - Chalitala | 2,00 | PASTO | NARIÑO | |
Jorge Hernando Pedraza | 400.000.000 | AQUITANIA | BOYACA | |||
Jorge Hernando Pedraza | 1.000.000.000 | TOBA - COBAGOTE - CIRCUNVALAR | 6,10 | CERINZA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 600.000.000 | CHITA , EL EMPALME | 18,00 | CHITA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 600.000.000 | VIA RAMIRIQUI - EL RINCON | 5,50 | CIENEGA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 1.000.000.000 | GAMEZA - VEREDA LA VILLA - VEREDA LA CAPILLA - VEREDA SAZA | 22,00 | GAMEZA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 1.000.000.000 | GAMEZA - VEREDA SAN ANTONIO - VEREDA GUANTO | 3,00 | GAMEZA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 500.000.000 | MONGUA - TUNJUELITO - VEREDA TRANSITO - SECTOR CRUZ DE PIEDRA | 12,00 | MONGUA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 300.000.000 | CENTRO - PUENTE HIERRO | 5,00 | SOMONDOCO | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 400.000.000 | LOS ROBLES VEREDA SIATIVA ALTO | 8,00 | TINJACA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 200.000.000 | CASCO URBANO -MANGA-GARBAY -LA JUPA | 7.5 | TOGUI | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 200.000.000 | TOPAGA LIMITES MONGUA | 7,00 | TOPAGA | BOYACA | |
Jorge Hernando Pedraza | 400.000.000 | Vda El Rodeo - La esperanza - Mundo Nuevo | 6,3 | LA CALERA | CUNDINAMARCA | |
Jorge Hernando Pedraza | 700.000.000 | SANTA LIBRADA - SOLANA - SAN ISIDRO ALTO | 18,0 | MACHETA | CUNDINAMARCA | |
Jorge Hernando Pedraza | 400.000.000 | Puli - Chacara - Capial - Ocanda | 16,5 | PULÍ | CUNDINAMARCA | |
Jorge Hernando Pedraza | 800.000.000 | Via Principal Susa - Vereda Pavonita | 12,00 | SUSA | CUNDINAMARCA | |
Jorge Hernando Pedraza | 800.000.000 | Ramal - Via el tablón - Canoas | 11,00 | SUSA | CUNDINAMARCA | |
Jorge Hernando Pedraza | 200.000.000 | Tibirita - Renqueria - San Antonio | 8,0 | TIBIRITA | CUNDINAMARCA | |
Jorge Hernando Pedraza | 500.000.000 | Villapinzon - Soatama | 20,0 | VILLAPINZON | CUNDINAMARCA | |
Karime Mota | 2.000.000.000 | NO.33 CAMPECHE-USIACURI | 5,56 | BARANOA | ATLANTICO | |
Karime Mota | 4.000.000.000 | SANTA CATALINA - PEÑIQUE LAS CARAS | 19,15 | SANTA CATALINA | BOLIVAR | |
Karime Mota | 3.000.000.000 | SABANAS-CAMPO ALEGRE | 5,8 | EL PIÑON | MAGDALENA | |
Karime Mota | 2.000.000.000 | Carrozas - California - Puerto Alvira | 67,00 | MAPIRIPAN | META | |
Laureano Acuña | 1.500.000.000 | GALAPA - JUAN MINA | 7,00 | GALAPA | ATLANTICO | |
Laureano Acuña | 3.000.000.000 | LA YE -EL CERRITO - VIA AL MAR | 17 | PIOJO | ATLANTICO | |
Laureano Acuña | 2.000.000.000 | CAMINO MARTILLO | 2 | PONEDERA | ATLANTICO | |
Laureano Acuña | CAMINO A LA GIRALDA | 3 | PONEDERA | ATLANTICO | ||
Laureano Acuña | 1.200.000.000 | VIA sabanilla | 5.70 | PUERTO COLOMBIA | ATLANTICO | |
Laureano Acuña | 2.000.000.000 | CARRETERA DEL ALGODÓN-CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL | 7,00 | TUBARA | ATLANTICO | |
Laureano Acuña | 1.800.000.000 | Bojaca - Vereda Roble Hueco | 11,8 | BOJACÁ | CUNDINAMARCA | |
Laureano Acuña | 2.000.000.000 | Cogua - Las Mercedes | 27,0 | COGUA | CUNDINAMARCA | |
Laureano Acuña | 2.300.000.000 | Los Cauchos - Escuela Cabuyal -Cabuyalito | 7,5 | LA PEÑA | CUNDINAMARCA | |
Laureano Acuña | 1.500.000.000 | Pinzaima - El Cerro - Guarumal | 3,0 | NIMAIMA | CUNDINAMARCA | |
Laureano Acuña | 1.800.000.000 | km 92 - Salsipuedes | 8,4 | NOCAIMA | CUNDINAMARCA | |
Laureano Acuña | Autopista - Alto de las Piedras | 4,0 | NOCAIMA | CUNDINAMARCA | ||
Laureano Acuña | 1.500.000.000 | Cuatro esquinas - el bote - el hornillo | 11,0 | TABIO | CUNDINAMARCA | |
Laureano Acuña | 1.800.000.000 | Utica - Rodeo - La Peña | 8,5 | ÚTICA | CUNDINAMARCA | |
Miguel Amín Escaf | 1.295.000.000 | LURUACO - PENDALES- SOCAVON - SANTA CRUZ | LURUACO | ATLANTICO | ||
Miguel Amín Escaf | 1.000.000.000 | VIA QUE CONDUCE A BARANOA | 9,8 | POLO NUEVO | ATLANTICO | |
Miguel Amín Escaf | 1.120.000.000 | CAMINO LA ISLA | 4.5 | SUAN | ATLANTICO | |
Miguel Amín Escaf | 1.600.000.000 | CLEMENCIA - ARROYO GRANDE | 8 | CLEMENCIA | BOLIVAR | |
Miguel Amín Escaf | 2.500.000.000 | ASTREA - NUEVA COLOMBIA | 13,50 | ASTREA | CESAR | |
Miguel Amín Escaf | 1.350.000.000 | K8 LOS REMEDIOS | 8,00 | ALBANIA | LA GUAJIRA | |
Miguel Amín Escaf | 2.000.000.000 | CARRETERA NACIONAL - GUAYACANAL | 3,70 | BARRANCA | LA GUAJIRA | |
Miguel Amín Escaf | GUAYACANAL - POZO HONDO | 2,00 | BARRANCA | LA GUAJIRA | ||
Miguel Amín Escaf | 1.260.000.000 | RIOANCHO LA SIERRA # 2 | 6,95 | DIBULLA | LA GUAJIRA | |
Miguel Amín Escaf | 1.300.000.000 | Chorrera - Los gorros | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA | ||
Miguel Amín Escaf | 1.950.000.000 | LOMA DEL BALSAMO - CABECERA ALGARROBO | 13,0 | ALGARROBO | MAGDALENA | |
Miguel Amín Escaf | 1.800.000.000 | Rosario Bahia Honda | CONCORDIA | MAGDALENA | ||
Miguel Amín Escaf | 2.000.000.000 | cuatro portones el salitre | EL RETEN | MAGDALENA | ||
Miguel Amín Escaf | 2.400.000.000 | santa rosa - santa clara | 4,5 | FUNDACION | MAGDALENA | |
Miguel Amín Escaf | 3.957.000.000 | REMOLINO - SAN RAFAEL- CORRAL VIEJO - PIVIJAY | 21,0 | REMOLINO | MAGDALENA | |
