La obra tendrá un costo de $1.3 billones y estos son los diez consorcios preseleccionados para la construcción del corredor vial Cartagena – Barranquilla, que tendrá cerca de 150 kilómetros, por la Agencia Nacional de Infraestructura.
La firma que finalmente gane la licitación será la encargada de la rehabilitación, construcción, ampliación y mantenimiento del corredor vial.
GRUPOS PRECALIFICADOS | INTEGRANTES | PAÍS | PORCENTAJE |
Estructura Plural Ruta del Caribe | EXPLANAN S.A. | COLOMBIA | 2,50% |
INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. | COLOMBIA | 2,50% | |
CONINSA RAMÓN H S.A. | COLOMBIA | 5,00% | |
SP INGENIEROS S.A.S. | COLOMBIA | 20,00% | |
PROCOPAL S.A. | COLOMBIA | 5,00% | |
COINTER CONCESIONES S.L. | ESPAÑA | 20,00% | |
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 20,00% | |
SINOHYDRO GROUP LTD | CHINA | 25,00% | |
Infraestructura Vial de Colombia | CSS CONSTRUCTORES S.A. | COLOMBIA | 40,0% |
CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. - DE C.V | MÉXICO | 35,0% | |
ALCA INGENIERIA SAS | COLOMBIA | 5,0% | |
LATINOAMERICANA DE CONTRUCCIONES S.A | COLOMBIA | 20,0% | |
Estructura Plural Iridium - Besalco - VT-011 | IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S. | COLOMBIA | 50,00% |
BESALCO S.A. | CHILE | 50,00% | |
Mario Huertas Cortes - Constructora Meco S.A. | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES | COLOMBIA | 75,00% |
CONSTRUCTORA MECO S.A. | COLOMBIA | 25,00% | |
Estructura Plural OHL Concesiones | OHL CONCESIONES CHILE S.A | CHILE | 40,00% |
OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.S | COLOMBIA | 60,00% | |
IL&FS Transportations Networks Ltda. - Gaico Ingenieros S.A. | GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A | COLOMBIA | 31,00% |
IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED | INDIA | 69,00% | |
P.S.F. Concesión del Caribe | GRUPO ODINSA S.A. | COLOMBIA | 33,0% |
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | COLOMBIA | 27,0% | |
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. | COLOMBIA | 18,0% | |
ICEIN S.A.S. | COLOMBIA | 12,0% | |
MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 10,0% | |
Estructura Plural Shikun & Binui - Grodco | SHIKUN & BINUI UVT AG | SUIZA | 50,00% |
C.I. GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES | COLOMBIA | 50,00% | |
Autopistas del Mar Caribe SPV | KMA CONTRUCCIONES S.A. | COLOMBIA | 33,00% |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA | COLOMBIA | 34,00% | |
EQUIPO UNIVERSAL S.A. | COLOMBIA | 33,00% | |
Estructura Plural Concesionaria Vial del Mar | ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | BRASIL | 25,00% |
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA LTDA | COLOMBIA | 25,00% | |
ALVAREZ Y COLLINS S.A. | COLOMBIA | 20,0% | |
VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A. | COLOMBIA | 20,0% | |
EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A.S. | COLOMBIA | 4,0% | |
ODEBRECHT LATINVEST COLOMBIA S.A.S. |