Son 75 los aeropuertos internacionales que empezarán a funcionar desde esta semana y hasta el próximo 1 de septiembre. Esta apertura se da después de que varios países superaran la primera oleada de contagios por COVID-19, que ha dejado hasta la fecha 8'144.842 personas infectadas y 440.342 fallecidas. Los primeros en abrir sus puertas fueron Qatar y Bahrein el pasado 10 de junio. Cinco días después Japón y algunos países de los balcanes retomaron labores.
En el caso de Colombia, la ministra de Transporte Ángela María Orozco anunció el inicio de los planes pilotos para El Dorado en julio y una posible apertura completa el 1 de septiembre. Dejó también la puerta abierta para que los alcaldes de otras ciudades con aeropuertos puedan solicitar la implementación de pilotos. Con esto, el país espera entrar en la reactivación mundial de los vuelos internacionales.
1. Líbano: Julio 15, 2020
2. Bahrein: Junio 10, 2020
3. Qatar: Junio 10, 2020
4. Jordan: Julio 15, 2020
5. Iraq (Corredor Aereo): Agosto 1, 2020
6. Iran: Agosto 1, 2020
7. Egipto: Agosto 1, 2020
8. Arabia Saudita: Agosto 1, 2020
9. Tunisia: Agosto 1, 2020
10. Baghdad: Agosto 1, 2020
11. Japón: Junio 15, 2020
12. Macedonia: Junio 15, 2020
13. Lituania: Junio 15, 2020
14. Hungary: Junio 15, 2020
15. Polonia: Junio 15, 2020
16. Romania: Junio 15, 2020
17. Holanda: Junio 20, 2020
18. Serbia: Junio 15, 2020
19. Kasakhstan: Junio 20, 2020
20. Albania: Junio 22, 2020
21. Bosnia and Herzegovina: Junio 22, 2020
22. Dinamarca: Junio 22, 2020
23. Estonia: Junio 22, 2020
24. Finlandia: Junio 22, 2020
25. Korea del Sur: Junio 22, 2020
26. Ireland: Junio 22, 2020
27. Kyrgyzstan: Junio 22, 2020
28. Letonia: Junio 22, 2020
29. Noruega: Junio 22, 2020
30. Slovakia: Junio, 22 2020
31. Australia: Julio 22, 2020
32. Bélgica: Julio 1, 2020
33. Belarus: Julio 1, 2020
34. China (Solo Beijing): Julio 1, 2020
35. Suecia: Julio 1, 2020
36. Canada: Julio 1, 2020
37. Colombia: Septiembre 1, 2020
38. Kosovo: Julio 1, 2020
39. Malasia: Julio 1, 2020
40. Moldova : Julio 1, 2020
41. Uzbekistan: Julio 1, 2020
42. Republica de Taiwan: Julio 1, 2020
43. Turkmenistan: Julio 1, 2020
44. Ucrania: Julio 1, 2020
45. Indonesia: Julio 1, 2020
46. India: Julio 10, 2020
47. Pakistan: Julio 10, 2020
48. Alegría: Julio 15, 2020
49. Marruecos: Julio 15, 2020
50. Filipinas: Julio 15, 2020
51. Surafrica: Julio 15, 2020
52. Georgia (Ciudad de Georgia): Julio 15, 2020
53. Reino Unido: Julio 15, 2020
54. Kuwait: Julio 15, 2020
55. Libia: Julio 15, 2020
56. Chipre (Lado Turko): Junio 1, 2020
57. Rusia: Julio 15, 2020
58. Bulgaria: Junio 10, 2020
59. Brasil: Agosto 1, 2020
60. Armenia: Agosto 1, 2020
61. Francia: Agosto 1, 2020
62. Grecia: Junio 10, 2020
63. Alemania: Junio 15, 2020
64. España: Julio 1, 2020
65. Italia: Agosto 1, 2020
66. Austria: Junio 15, 2020
67. Azerbaijan: Junio 15, 2020
68. República Checa: Junio 15, 2020
69.Estados Unidos: Septiembre 1, 2020
70. Suiza: Junio 15, 2020
71. UAE: Agosto 1, 2020