El Director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, envió a cada ministerio el presupuesto para 2019, todos con rebajas, a excepción el de Defensa, que apesar de ya no estar en guerra se incrementaba en un 5.5%. Contrario a lo esperado, los recursos para el sector rural, estratégico en la implementación del Acuerdo de paz, con una reducción de un 24%.
El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, será el primero del nuevo gabinete en enfrentar un debate en el Congreso y destapar su propuesta de reestructuración institucional con un recursos reducidos para estos efectos en un 65%.
Instituciones como el ICA –que tiene que afrontar la crisis de Aftosa en el país— vio su presupuesto recortado en 50%, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) en un 57% y la Agencia Nacional de Tierras, uno de los pilares para implementar lo pactado en La Habana, perdió un 62% del dinero.
Fueron tres las entidades que registraron aumentos de dinero: Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, aunque buena parte de los recursos fueron comprometidos por el gobierno Santos.
El caso de los Planes de desarrollo territorial –PDET—, otro eje de los Acuerdos en el campo también estan desfinaciados. Números todos que están muy lejos de la propuesta presidencial de $19 billones con los que se comprometió Santos para invertir en el campo para la consolidación de la paz.
Cuadro 1. Millones de pesos ($) | 2018 | 2019 | DIFERENCIA (%) |
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL | 759,100 | 265,263 | (65.06) |
APROVECHAMIENTO DE MERCADOS EXTERNOS | 500 | 300 | (40.00) |
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | 14,300 | 3,000 | (79.02) |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPEC | 25,100 | 17,497 | (30.29) |
INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 246,209 | 15,123 | (93.86) |
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | 144,500 | 5,000 | (96.54) |
MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD RURAL | 203,755 | 201,349 | (1.18) |
ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | 12,808 | 12,200 | (4.74) |
SERVICIOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y RURALES | 111,927 | 10,795 | (90.36) |
Fuente: SIIF. PPGN 2019. Cálculos propios.
Cuadro 2. Millones de pesos ($) | 2018 | 2019 | Incremento (%) |
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | 230,692.5 | 114,339.8 | (50.4) |
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | 2,227.8 | 2,500.0 | 12.2 |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPEC | 46,000.0 | 15,839.8 | (65.6) |
SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 182,464.7 | 96,000.0 | (47.4) |
Cuadro 3. Millones de pesos ($) | 2018 | 2019 | Incremento (%) |
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP | 56,415.0 | 23,712.4 | (57.97) |
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | 5,289.6 | 5,216.6 | (1.38) |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPEC | 6,201.6 | 2,971.2 | (52.09) |
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | 39,404.2 | - | |
SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 5,519.7 | 5,519.5 | (0.00) |
INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | - | 10,005.1 |
Cuadro 4. Millones de pesos ($) | 2018 | 2019 | Incremento (%) |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | 171,086.2 | 196,006.7 | 14.6 |
RESTITUCIÓN DE TIERRAS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 171,086.2 | 164,357.9 | (3.9) |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO | 31,648.8 |
Cuadro 5. Millones de pesos ($) | 2018 | 2019 | Incremento (%) |
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | 319,804.7 | 118,424.3 | (62.97) |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPEC | 31,813.4 | 12,495.6 | (60.72) |
ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | 287,991.3 | 105,928.7 | (63.22) |
Cuadro 6. Millones de pesos ($) | 2018 | 2019 | Incremento (%) |
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | 262,541.0 | 493,857.7 | 88.11 |
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA | 54,890.6 | 6,516.6 | (88.13) |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPEC | 10,901.7 | 5,185.7 | (52.43) |
INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 103,828.2 | 446,278.8 | 329.82 |
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | 92,920.5 | 35,876.7 | (61.39) |
Cuadro 7. Millones de pesos ($) | 2018 | 2019 | Incremento (%) |
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (ART) | 81,406.0 | 266,595.1 | 227.49 |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AGROPEC | 1,500.0 | 760.5 | (49.30) |
(en blanco) | 79,906.0 | - | |
RENOVACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO | - | 265,834.6 |
Los representantes a la cámara de la comisión quinta son los que tendrán que volver a su tierra, a donde fueron elegidos, para explicar por qué se ha hecho y por qué no se ha hecho determinado proyecto. Para algunos cómo César Pachón - uno de los grandes contribuyentes al debate - es especialmente importante pues su bandera de campaña era mejorar la realidad del campo. Pero con este presupuestos los senadores saben que cada vez serán menos las iniciativas a financiar.
Por eso para protestar uribistas, petristas y hasta santistas firmaron el acta para llamar al ministro e intentar cambiar un poco el presupuesto y poder invertir dinero en sus municipios, pero en el fondo tienen pocas esperanzas. La olla quedó raspada.