Finalmente, luego de un arduo proceso de negociación, el 9 de junio el ministro Cárdenas firmó los decretos de reconocimiento salarial de los empleados públicos que significó un aumento del 7.7% retroactivo a enero, los cuales se pueden consultar en la página web de la Función Pública
Los valores aquí presentados están tomados de estos decretos y de aquellos que regulan las primas (técnicas, de dirección o gestión) de algunos de los cargos. Las bonificaciones incluidas están reguladas por el decreto 2699 firmado por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre 21 de 2012. No se incluyen los valores de primas de navidad o prima de vacaciones, ni datos de parafiscales o aportes a seguridad social. Algunos cargos presentan acuerdos de bonificación por servicios particulares temporales que tampoco se incluyen.
Es de anotar que varios de los salarios se desagregan en salario básico y gastos de representación, donde los gastos de representación no forman parte de la base para el cálculo y pago de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales. La prima técnica es un reconocimiento adicional en relación a las labores de dirección o responsabilidad, los funcionarios deben cumplir unos requisitos académicos o de experiencia para acceder a ella.
La asignación del Fiscal General, Vice fiscal, Contralor y Auditor General, se igualan por decreto al de los Congresistas. La asignación del presidente es igual al de los miembros del Congreso y el doble de los gastos de representación que estos perciben. Dos funcionarios Mauricio Oliveira el Presidente de Colpensiones y Gloria Inés Cortés la directora de la Unidad de Gestión Parafiscal, ganan más que el Presidente de la República.
Cargo | Nombre | TOTAL INGRESOS |
Director Colpensiones | Mauricio Olivera | $ 39.150.727 |
Director Unidad Gestion Parafiscal | Gloria Ines Cortes | $ 39.150.727 |
Presidente | Juan Manuel Santos | $ 33.000.000 |
Director Fondo de Adaptación | Iván Mustafa | $ 32.032.413 |
Director Positiva Compañía de Seguros | Alvaro Vélez Millán | $ 31.599.253 |
Director General de la Unidad Administrativa Especial de Regulación Financiera- URF | David Salamanca | $ 29.867.679 |
Consejero presidencial | Carolina Soto | $ 29.522.447 |
Congresistas | Mauricio Lizcano | $ 27.929.064 |
Contralor (igual a congresistas) | Edgardo Maya | $ 27.929.064 |
Auditor General (gual a congresistas) | Carlos Felipe Cordoba | $ 27.929.064 |
Fiscal y vicefiscal (igual a congresistas) | Nestor Humberto Martinez | $ 27.929.064 |
FISCALIA: Director Nacional II, Delegado, Director Ejecutivo, Director Estrategico II | $ 27.877.733 | |
Presidente de Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, Agencia Nacional de Mineria - ANM, Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado | Luis Guillermo Velez (Director Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) | $ 27.765.737 |
Ministros de despacho, incluye prima técnica por estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada | Mauricio Cárdenas (Ministro de Hacienda) | $ 27.185.292 |
Directores de Departamento Administrativo - DNP incluye prima técnica para estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada | Luis Fernando Mejia | $ 27.185.292 |
Superintendente Nacional de Salud | Norman Julio Muñoz | $ 26.549.147 |
Director Agencia Nacional del Espectro - ANE, Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA | Oscar Leon (Director ANE) | $ 24.437.192 |
Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF | Juan Francisco Espinosa | $ 24.437.192 |
Vicepresidentes de la ANH (5) | Omar Alfonso Mejia (Vicepresidente Técnico) | $ 24.104.822 |
Vicecontralor | Gloria Amparo Alonso | $ 23.797.524 |
Director Fondo Nacional del Ahorro - FNA | Helmuth Barros Peña | $ 23.345.292 |
Vicepresidente de la Republica | Oscar Naranjo | $ 22.358.947 |
Secretario General Senado y Camara de Representantes. | Gregorio Eljach Pacheco | $ 21.246.407 |
Ingreso detallado: