Cali, Cúcuta y Palmira entre las 50 ciudades más violentas del mundo

Cali, Cúcuta y Palmira entre las 50 ciudades más violentas del mundo

Una ONG mexicana publica anualmente el listado. América Latina tiene 42 ciudades en el top

Por:
marzo 07, 2018
Cali, Cúcuta y Palmira entre las 50 ciudades más violentas del mundo

El último informe del Concejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, con sede en México, acabo de publicar el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. América Latina tiene 42 ciudades en el top. En Colombia aparecen Cali en el puesto 28, Palmira en el puesto 39 y Cúcuta cierra la lista en el 50. Esta es la lista completa:

 

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa (por cada mil habitantes)
1 Los Cabos México 365 328.245 111.33
2 Caracas Venezuela 3.387 3.046.104 111.19
3 Acapulco México 910 853.646 106.63
4 Natal Brasil 1.378 1.343.573 102.56
5 Tijuana México 1.897 1.882.492 100.77
6 La Paz México 259 305.455 84.79
7 Fortaleza Brasil 3.270 3.917.279 83.48
8 Victoria México 301 361.078 83.32
9 Guayana Venezuela 728 906.879 80.28
10 Belém Brasil 1.743 2.441.761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348.718 70.26
12 Culiacán México 671 957.613 70.10
13 St. Louis Estados Unidos 205 311.404 65.83
14 Maceió Brasil 658 1.029 63.94
15 Cape Town Sudáfrica 2.493 4.004.793 62.25
16 Kignston Jamaica 705 1.180.771 59.71
17 San Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 59.06
18 Aracaju Brasil 560 951.073 58.88
19 Feira de Santana Brasil 369 627.477 58.81
20 Juárez México 814 1.448.859 56.16
21 Baltimore Estados Unidos 341 614.664 55.48
22 Recife Brasil 2.180 3.965.699 54.96
23 Maturín Venezuela 327 600.722 54.43
24 Guatemala Guatemala 1.705 3.187.293 53.49
25 Salvador Brasil 2.071 4.015.205 51.58
26 San Pedro de Sula Honduras 392 765.864 51.18
27 Valencia Venezuela 784 1.576.071 49.74
28 Cali Colombia 1.261 2.542.876 49.59
29 Chihuahua México 460 929.884 49.48
30 João Pessoa Brasil 554 1.126.613 49.17
31 Obregón México 166 339.000 48.96
32 San Juan Puerto Rico 169 347.052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1.335.348 48.23
34 Manaos Brasil 1.024 2.130.264 48.07
35 Distrito Central Honduras 588 1.224.897 48.00
36 Tepic México 237 503.330 47.09
37 Palmira Colombia 144 308.669 46.65
38 Reynosa México 294 701.525 41.95
39 Porto Alegre Brasil 1.748 4.268083 40.96
40 Macapá Brasil 191 474.706 40.24
41 Nueva Orleans Estados Unidos 157 391.495 40.10
42 Detroit Estados Unidos 267 672.795 36.69
43 Mazatlán México 192 488.281 39.32
44 Durban Sudáfrica 1.396 3.661.911 38.12
45 Campos de Goytacazes Brasil 184 490.288 37.53
46 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 474 1.263.051 37.53
47 Campina Grande Brasil 153 410.332 37.29
48 Teresina Brasil 315 850.198 37.05
49 Vitória Brasil 707 1.960.213 36.07
50 Cúcuta Colombia 290 833.743 34.78
Sigue a Las2orillas.co en Google News
-.
0
Con la novela Rigo, RCN se desquita del poder de Caracol

Con la novela Rigo, RCN se desquita del poder de Caracol

Aunque se le salvó el puesto a su Presidente, la Creg sigue sin cupo lleno de comisionados en propiedad

Aunque se le salvó el puesto a su Presidente, la Creg sigue sin cupo lleno de comisionados en propiedad

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus
--Publicidad--